SC-J021Sisähissit taloihin: Saumaton pystysuuntainen liikkuvuus kotona
Talon sisähissit ovat kompakteja, räätälöityjä,{0}}suunniteltuja hissejä, jotka on integroitu asuintiloihin yksinkertaistamaan liikkumista kerrosten välillä yhdistäen toiminnallisuuden kodin estetiikkaan. Toisin kuin kaupalliset hissit, ne asettavat etusijalle tilan tehokkuuden ja yksilöllisen suunnittelun, joten ne ovat ihanteellisia monikerroksisiin taloihin-, olipa kyseessä sitten moderni huoneisto tai perinteinen huvila.
Näissä hisseissä on tyypillisesti pieniä, suljettuja hyttejä (kapasiteetti 1–3 henkilöä), jotka toimivat hydrauli-, veto- tai pneumaattisilla järjestelmillä. Asennus vaatii minimaalisia rakenteellisia muutoksia: jotkut mallit sopivat olemassa oleviin portaikkoihin tai käyttämättömiin kulmiin, kun taas toiset tarvitsevat erillisen kuilun (usein jopa 80 cm kapea). Turvallisuus on ensiarvoisen tärkeää: vakiovarusteisiin kuuluvat hätäpysäytyspainikkeet, vara-akut sähkökatkoksia varten, ovien lukitukset (estävät toiminnan, jos ovet ovat auki) ja estetunnistimet liikkeen pysäyttämiseksi, jos jokin esine estää tien.
Esteettisesti ne ovat erittäin muokattavissa: kodin omistajat voivat valita mökin viimeistelyt (puuviilu, lasi tai metalli), valaistuksen ja ohjauspaneelit sisustukseensa sopivaksi{0}}jotkut jopa valitsevat lasiseinät luodakseen "kelluvan" visuaalisen vaikutelman. Sen lisäksi, että ikäihmiset tai liikuntarajoitteiset ovat esteettömiä, sisäiset hissit lisäävät päivittäistä käyttömukavuutta (elintarvikkeiden, matkatavaroiden tai pyykin kuljettaminen) ja lisäävät kiinteistön arvoa ylellisenä, tulevaisuuden{2}}turvallisena päivityksenä. Perheille ne muuttavat pystysuoran liikkeen sujuvaksi, hiljaiseksi rituaaliksi-ei enää raskaiden esineiden kantamista portaissa, vaan vaivaton ja turvallinen matka kodin eri tasojen välillä.
Mökin koristelu
- Katto: titaanikullasta peiliruostumatonta terästä+akryylia+alasvalot
- Auton takaseinä: titaanikullainen peili ruostumaton teräs+ titaanikullapeili etsaus ruostumaton teräs
- Auton sivuseinä: titaanikullasta peili ruostumatonta terästä+titaanikullasta hiusrajaa ruostumatonta terästä
- Auton etuseinä: titaanikullasta hiusrajaa ruostumatonta terästä
- Kaide: titaanikullasta hiusrajaa ruostumatonta terästä pyöreä
- Lattia: PVC
| Konehuoneettoman matkustajahissin tekniset tiedot | ||||||||
| No.of henkilöitä |
Kapasiteetti kg |
Nopeus m/s |
Auton verkon koko (mm) | Sisäänkäynti (SLxSK)mm | Hissin sisämitta (mm) | Max matkustaminen korkeus (m) |
||
| CWXCD | 2P-keskus toimii | HWxHD | VOI | PD | ||||
| 6 | 450 | 1.0 | 1300x1000 | 700×2100 | 2100x1500 | 4000 | 1600 | 45 |
| 8 | 630 | 1.0 | 1400x1100 | 800×2100 | 2260×1550 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400x1350 | 800×2100 | 2250×1800 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| 13 | 1000 | 1.0 | 1600x1450 | 900×2100 | 2450x1950 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| Rakennustyön kaaviokuva on vain viitteellinen | ||||||||
| Pienen konehuoneen matkustajahissin tekniset tiedot | ||||||||||
| Noof henkilöitä |
Kapasiteetti kg |
Nopeus m/s |
Auton verkon koko (mm) | Sisäänkäynti (SLxSK)mm | Hissin sisämitta (mm) | Konehuoneen koko (mm) | Max matkustaminen korkeus (m) |
|||
| CWxCD | 2P-keskus toimii | HWxHD | VOI | PD | MDWxMD | MH | ||||
| 6 | 450 | 1.0 | 1300×1000 | 700×2100 | 1700x1620 | 4500 | 1500 | 1700x1620 | 2900 | 45 |
| 8 | 630 | 1.0 | 1400×1100 | 800×2100 | 2000x1720 | 4500 | 1500 | 2000x1720 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400x1350 | 800×2100 | 2000x1970 | 4500 | 1500 | 2000×1970 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 13 | 1000 | 1.0 | 1600×1450 | 900×2100 | 2200×2120 | 4500 | 1500 | 2200×2120 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 15 | 1150 | 1.0 | 1700x1500 | 1000×2100 | 2300×2120 | 4500 | 1500 | 2300×2120 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 16 | 1250 | 1.0 | 1950x1400 | 1100×2100 | 2600×2100 | 4500 | 1500 | 2600×2100 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 18 | 1350 | 1.0 | 2000×1500 | 1100×2100 | 2600×2200 | 4500 | 1500 | 2600×2200 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 21 | 1600 | 1.0 | 2000x1700 | 1100×2100 | 2600×2500 | 4500 | 1500 | 2600×2500 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 2.5 |
4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 5100 | 2000 | 150 | ||||||||
| Rakennustyön kaaviokuva on vain viitteellinen | ||||||||||
Suositut Tagit: sisähissit taloihin, Kiina talojen sisähissit









